Глоссарий¶
| Сокращение/Термин | Расшифровка/Значение |
|---|---|
| WEB-UI | Совокупность веб-страниц, предоставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с сервисом. |
| k8s | Платформа с открытым исходным кодом для развертывания, масштабирования, управления и контроля контейнеризованных приложений либо сервисов. |
| API | (Application Programming Interface) - это набор готовых классов, функций, процедур, структур и констант. Вся эта информация предоставляется самим приложением. |
| API Gateway | Представляет платформу, предназначенную для эффективной балансировки нагрузки между вычислительными узлами и защиты от злоупотребления ресурсами. |
| ZooKeeper | Сервис синхронизации метаданных. Распределенное приложение для управления кластером, состоящим из большого количества узлов. |
| KRaft | Apache Kafka Raft (KRaft) – протокол для решения задач консенсуса. Позволяет устранить зависимость Apache Kafka от ZooKeeper, в результате метаданные хранятся на контроллерах KRaft вместо хостов ZooKeeper. |
| Продюсер (приложение – производитель) | Компонент, который производит и отправляет данные в Kafka. Они могут быть чем угодно: от простых скриптов до сложных систем. |
| Консьюмер (приложение – потребитель) |
Компонент, который подписывается на данные и обрабатывает их. Они могут быть реализованы в различных формах, например, для анализа данных или мониторинга. |